 EtlProcessStatus
 EtlProcessStatus
                                    Describes the Status of Etl process
API Section: Enumerations
Type: Enumeration
Properties
| Enumerated Name | Type | Format | Value | Description | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                     | integer | int32 | 0 | |
| 
                                                     | integer | int32 | 1 | |
| 
                                                     | integer | int32 | 2 | |
| 
                                                     | integer | int32 | 3 | |
| 
                                                     | integer | int32 | 4 | |
| 
                                                     | integer | int32 | 5 | |
| 
                                                     | integer | int32 | 6 | |
| 
                                                     | integer | int32 | 8 | |
| 
                                                     | integer | int32 | 9 | 
Usages
 MasterFlowProgressLogItem
 MasterFlowProgressLogItem
                                     none
 none